Die Wetterwerte vom nördlichen Stadtrand von Espelkamp
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.12.2024 14:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
11.12.2024 14:15 3,3 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 1,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2024 14:14 3,3 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 1,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2024 14:13 3,3 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 1,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2024 14:12 3,3 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 1,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2024 14:11 3,4 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 1,1 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2024 14:10 3,3 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 98 ° 1,0 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.12.2024 14:09 3,4 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 1,1 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2024 14:08 3,4 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 1,1 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2024 14:07 3,4 °C 85 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 98 ° 1,1 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.12.2024 14:06 3,4 °C 85 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 1,1 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2024 14:05 3,4 °C 85 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 1,1 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:30 12:49 15:00 - 15:05 - - 12:49 08:30 15:05
Minimum _ 3,2 °C 85 % 1030,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 1,0 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:00 20:12 11:20 18:42 02:14 - - 20:14 15:00 15:36
Maximum _ 4,5 °C 92 % 1032,0 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h
O (1 Bft)
- - 3,0 °C 4,5 °C 6,4 km/h
O (2 Bft)
Durchschnitt _ 3,8 °C 89 % 1031,1 hPa #0,4 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O - 2,2 °C 3,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
Programm und Design Copyright by Werner Krenn - Daten Copyright by matthias f. heufer