Die Wetterwerte vom nördlichen Stadtrand von Espelkamp
Wetterdaten: aktuell Montag, 21.04.2025 16:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
21.04.2025 16:55 16,9 °C 51 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 6,7 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 16:54 16,9 °C 51 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 309 ° 6,7 °C 16,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 16:53 16,9 °C 51 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 304 ° 6,7 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 16:52 16,9 °C 52 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 7,0 °C 16,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 16:51 16,9 °C 52 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 224 ° 7,0 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 16:50 16,9 °C 51 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 6,7 °C 16,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 16:49 16,9 °C 52 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 7,0 °C 16,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 16:48 16,9 °C 51 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 6,7 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 16:47 17,0 °C 51 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 6,8 °C 17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 16:46 17,0 °C 51 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 6,8 °C 17,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 16:45 17,0 °C 51 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 316 ° 6,8 °C 17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 03:19 14:48 17:15 - 17:00 - - 22:39 03:20 17:00
Minimum _ 9,6 °C 44 % 1005,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 5,5 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:04 08:15 16:18 23:24 13:04 - - 08:25 18:04 14:09
Maximum _ 19,3 °C 93 % 1010,2 hPa 0,2 l/m² 9,3 km/h
NW (2 Bft)
- - 10,5 °C 19,3 °C 16,1 km/h
W-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 14,2 °C 70 % 1007,9 hPa #2,8 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O - 8,2 °C 14,2 °C 1,5 km/h (1 Bft)
Programm und Design Copyright by Werner Krenn - Daten Copyright by matthias f. heufer